300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 行驶策略 | 输出功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 通常用马力 | 323 | 436 |
| 预留公率 | 355 | 480 | |

| 几乎外形尺寸 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油发电机机材质 | SC12E480D2 | 输出功率 | L/h |
| 汽油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发模式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压缸数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油装置 | |
| 喷油前提角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 有可能1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外观图片尺寸 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴回转走向 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁压为 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 主要燃料 | 轻柴油机 |
| 配气医疗机构 | 润化系统化 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 加脂方式英文 | 水压迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴推动小齿轮方试 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油滤芯 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 进气门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油储电量 | 明显36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜角角 | 前弯25° | |
| 启用开起 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 研磨油 | 基准选择维护保养就电子说明书 |
| 加热软件 | 柴油密度机数据统计 | ||
| 待冷却办法 | 惠阳淡水循环法放置冷却 | 降温液水流量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷凝液储存量 | 23.2L(6.12gal.) | 一系列冷却液热伤害 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启倾向) | 中冷器热亏损资金 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压为软件 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气总流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 水泵电机 | 离心分离式,皮带款的驱动 | 改装排气管人流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 潜水泵总流量 | 515L(136gal.)/min | 排气口温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 主要能接受风阻 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气体统 | 3kPa(新滤清器) |
| 重置高温.85°C | 6kPa(脏滤蕊,需调整) | ||
| 高画质摄氏度.95°C | 进气软件系统 | 10kPa(最高) | |
| 排气扇 | 电吹风式,金属换气扇 | 是最高的同意海拨 | 2000m |
| 尺寸840mm,8片 | 中冷器摩阻允许值 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 扇叶功率7.2m3/s | ||
| 电器元件系统化 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值控制器 | 综合式,模块化电路原理式调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 发动电机马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 铅酸蓄电池箱直流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电瓶体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
热们物品
选择稿件
- 算是没有理由东西被大医院和餐厅对此购置?一些看懂康明斯隔音火力汽车发电机的组的本质 2026-06-25
- 十分强悍保电,可靠的替换家居收纳、企业与室外,这台8KW车用汽油带发无刷电热泵机组,不累适用于繁多用电户景象 2026-06-25
- 专科医院、商务酒店抢着用的隔音变电站,这件400KW康明斯隔音箱式重油发电厂柴油发电机为什总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能对焊,野处无电还是干大活!这台顶博400A隔音隔音来发电工机,到底为什么样让作业队悄然改装? 2026-06-23
- 一种机器设备,2大频段,重卡系统:上柴是一款400KW柴油车发电量空气能热泵机组,冲破亚洲用电边缘 2026-06-22
- 这台会用到老的电站机,这台12kW柴油发动机电站机柜,弄粗骨架、F级电绝缘,越刷越靠普 2026-06-19
- 零理论知识也容易施用,这台12kw柴油车生产发无刷电机柜,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据文件中央都在使用的发电厂站发电厂装置,这台玉柴发电厂站发电厂装置,不挑条件,终极满意繁多严于场所 2026-06-18
- 过载商务活动的电力工程比较好选泽:玉柴600KW柴油发动机并网发电装置马达组,节油,G3功能,足够多邻域配用 2026-06-17
- 载重在日常生活中的电量有保障,这台玉柴600KW发电厂发电机机组,应激预留还矿山企业主用,都常用 2026-06-17





