HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
188176
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流断路器跳闸欠费 | 电站过流检验使能时,当把握器检验到电站工作机组的电流大小不低于调整的过流值,且过游动作多种类型进行跳电的原因熄火时,把握器传出跳电的原因熄火讯号。 |
| 2 | 定期检查时刻到脱扣断电 | 定期维修保养使能时,当定期维修保养倒手表为0时,且定期维修保养日期到行为结构类型选用脱扣推不上去停止设备运转时,控住器产生脱扣推不上去停止设备运转移动信号。 |
| 3 | 逆瓦数断路器跳闸停电 | 逆耗油率判断使能时,当抑制器判断到并网发变频电动汽轮机的逆耗油率值(耗油率为负)高出制定的阈值法,且逆耗油率行动类别选用空开断路器跳闸关机时,抑制器冒出空开断路器跳闸关机卫星信号。 |
| 4 | 过马力断路器跳闸宕机 | 过额定瓦数在线检查测量使能时,当把握器在线检查测量到带发伺服电空气能机组的额定瓦数值(额定瓦数为正)大过确定的阈值法,且过额定瓦数行为结构类型选取断路器跳闸的原因停电时,把握器提出断路器跳闸的原因停电4g信号。 |
| 5 | 输人口脱扣熄火 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 接地系统电脑故障跳闸推不上去暂停服务 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 直流电不平衡性跳闸的原因停电 | 电压工作工作电流不动态平衡量点在线测量使能时,当调整器在线测量到不动态平衡量点电压工作工作电流值达到调节的阈值法,且不动态平衡量点电压工作工作电流运行类行进行断电停电时,调整器发来断电停电卫星信号。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频空开跳闸欠费 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压断电停电 | 当操纵器论文检测到市电直流电压少于快速设置的域值时,操纵器提出断电关机 |
| 12 | 市电欠压跳电停用 | 当调节器检则到市电电流电压大于调整的阀值时,调节器传来跳电关机手机信号。 |
| 13 | 市电工作频率变跳闸推不上去 | 当把握器监测到市电工作频率变动低于添加的域值时,把握器放出断电暂停服务数字信号。 |
| 14 | 市电向量变化跳电 | 当控制模块验测到市电相电压向量变化高于重设的阈值法时,控制模块散发断电暂停服务数据。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
报价:13667715899
热们货品
建议原创文章
- 三甲医院、饭店抢着用的隔音水电站,一款400KW康明斯隔音箱式汽油并网发减速空调机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能激光焊接,荒效无电依旧干大活!这台顶博400A汽油靜音发电机组焊机,凭甚么让建设队争相改装? 2026-06-23
- 一部系统,2大频段,重卡软件平台:上柴游戏400KW汽油生产发减速汽轮机,摆脱中国电力能源边缘 2026-06-22
- 单台涉及到老的来发电站机,这台12Kw柴油发动机来发电站空气能,加黑整体布局完成后、F级绝缘层,越刷越好一点 2026-06-19
- 零知识基础也能够轻易应用,这台12KW柴油密度火力发高压电汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 的医院、统计数据公司都再用的火力柴油机生产发同步电机的组,这台玉柴火力柴油机生产发同步电机的组,不挑周围环境,无极限能够满足各式各样严厉3d场景 2026-06-18
- 方法重载情况的供电局佳选购:玉柴600KW柴油机电站超临界锅炉,汽车省油,G3效果,足够多研究方向采用 2026-06-17
- 轻载商务活动的电缆的保障,这台玉柴600KW带发马达组,救急备用电源或者煤矿主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴机械心房+众智大脑皮层+斯坦福减速机马达,这台600KW玉柴柴油发动机风能发减速机马达组,矿山开采煤田等方法重载情况全都在选泽 2026-06-16
- 从矿厂石子场到高层建筑手共享办公室,这台500kW玉柴重油带发高压电柴油柴油机发电机,多方位选用高温天气、高海拨高度等繁多相对恶劣负荷率 2026-06-15





